| Coefficient de température de résistance: | Dans ± 440 ppm / ° C |
| Air sans puissance nominal: | 10W ~ 10000W |
| Plage de températures de fonctionnement: | -25 ° C ~ + 225 ° C |
| Plage de résistance (ohms): | Voir le graphique de la plage de résistance ci-dessous |
| Tolérance: | ± 5%, ± 10% selon le graphique de la plage de résistance ci-dessous |
| Taper | Valeur de résistance | Tolérance |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000w | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catalogue de produits
![]()
![]()
![]()
| Coefficient de température de résistance: | Dans ± 440 ppm / ° C |
| Air sans puissance nominal: | 10W ~ 10000W |
| Plage de températures de fonctionnement: | -25 ° C ~ + 225 ° C |
| Plage de résistance (ohms): | Voir le graphique de la plage de résistance ci-dessous |
| Tolérance: | ± 5%, ± 10% selon le graphique de la plage de résistance ci-dessous |
| Taper | Valeur de résistance | Tolérance |
|---|---|---|
| 100W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 120W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 150W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 300W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 400W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 600W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 750W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1000W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1200W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 1500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2000w | 1R0 - 2K7 | 5% |
| 2500W | 1R0 - 2K7 | 5% |
Catalogue de produits
![]()
![]()
![]()