![]() |
Nombre De Pièces: | 100 Pieces |
Prix: | $2.50 - $5.00/Piece |
Emballage Standard: | 10 Pieces Per Box |
Période De Livraison: | 1-7 Workdays |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 3,000,000 Pieces Per Month |
Potentiomètre de précision BOCHEN WXD2-11 Panneau et PCB monté Wirewound Pot rotatif
LeLe potentiomètre à enroulement par fil BOCHEN WXD2-11est unà haute précision, à plusieurs tourscomposants conçus pourcontrôle précis de la résistanceIl est conçu avec uncomposés de fibres métalliquesetdes terminaux en laiton plaqué or, il assurefiabilité à long terme et performance électrique stabledans des conditions difficiles.
✔Conception à plusieurs tours:Disponible en3, 5 et 10 configurations de viragepour un contrôle précis
✔Légèreté élevéeLinearité indépendante de00,25%, en veillantréglages de résistance précis
✔Large portée ohmique:Les valeurs de résistance de100Ω à 50KΩavec unTolérance de ± 5%
✔Stabilité à température:Portée de fonctionnement de-55°C à +125°C, avec uncoefficient de basse température de 100 ppm/°C
✔Options de montage: Montage de coque standardavec optionmontage à servopour diverses applications
✔Installation polyvalente: Montage de panneauxetMontage de PCBles options disponibles
Avec unpuissance nominale de 1 W, leLe potentiomètre WXD3-11est conçu pourcontrôle précis de la tension et du signal, ce qui en fait un composant essentiel des systèmes électroniques critiques.
Caractéristiques électriques | Plage de résistance nominale | 100Ω à 50KΩ |
Résistance Tolérance | ± 5% | |
Linearité indépendante | ± 0,25% | |
Des déplacements électriques efficaces | ≥ 1800° à 10° | |
Résistance terminale | ≤ 0,2%R ou 5Ω | |
Le bruit | ≤ 3%R ou 3Ω | |
Résistance à l'isolation | RI≥1GΩ | |
Résistez à la tension | 101Pour les appareils à commande numérique: | |
Caractéristiques de l'environnement | Puissance nominale | 1W@+70°C, 0W@+125°C |
Plage de température | -55°C à +125°C | |
Coefficient de température | ± 100 ppm/°C | |
Variation de température | Le taux d'émission de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
Vibration | 390 m/s2, 4000 cycles, R≤±1%R | |
La collision | 10 à 500 Hz, 0,75 mm, ou 98 m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ ((Uab/Uac) ≤ ± 2% |
|
Catégorie climatique | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, les valeurs d'énergie utilisées sont les suivantes: | |
Résistance électrique à 70 °C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R | |
Durée de vie en rotation | 10000 cycles, ΔR≤±3%R | |
Température humide régulière | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, les valeurs d'énergie utilisées sont les suivantes: | |
Caractéristiques physiques | Voyage mécanique total | 1800° ± 10° |
Le couple de démarrage | ≤ 36 mN·m | |
Le couple de l'embrayage | ≤ 300 mN·m |
Spécification de l'emballage: 20 pièces par boîte.
LeLe potentiomètre à enroulement par fil BOCHEN WXD2-11Il livreperformances exceptionnelles, haute précision et durabilité, ce qui en fait unchoix de confiancepour les professionnelsApplications industrielles, de laboratoire et médicales.
• Fourniture directe d'usine, sans intermédiaire.
• certificats remplis tels que:RoHS, REACH, etc. et la meilleure assurance qualité.
• Capacité de production suffisante, délai de livraison court.
• Une équipe professionnelle de service après-vente.
• OEM et ODM sont disponibles.
![]() |
Nombre De Pièces: | 100 Pieces |
Prix: | $2.50 - $5.00/Piece |
Emballage Standard: | 10 Pieces Per Box |
Période De Livraison: | 1-7 Workdays |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 3,000,000 Pieces Per Month |
Potentiomètre de précision BOCHEN WXD2-11 Panneau et PCB monté Wirewound Pot rotatif
LeLe potentiomètre à enroulement par fil BOCHEN WXD2-11est unà haute précision, à plusieurs tourscomposants conçus pourcontrôle précis de la résistanceIl est conçu avec uncomposés de fibres métalliquesetdes terminaux en laiton plaqué or, il assurefiabilité à long terme et performance électrique stabledans des conditions difficiles.
✔Conception à plusieurs tours:Disponible en3, 5 et 10 configurations de viragepour un contrôle précis
✔Légèreté élevéeLinearité indépendante de00,25%, en veillantréglages de résistance précis
✔Large portée ohmique:Les valeurs de résistance de100Ω à 50KΩavec unTolérance de ± 5%
✔Stabilité à température:Portée de fonctionnement de-55°C à +125°C, avec uncoefficient de basse température de 100 ppm/°C
✔Options de montage: Montage de coque standardavec optionmontage à servopour diverses applications
✔Installation polyvalente: Montage de panneauxetMontage de PCBles options disponibles
Avec unpuissance nominale de 1 W, leLe potentiomètre WXD3-11est conçu pourcontrôle précis de la tension et du signal, ce qui en fait un composant essentiel des systèmes électroniques critiques.
Caractéristiques électriques | Plage de résistance nominale | 100Ω à 50KΩ |
Résistance Tolérance | ± 5% | |
Linearité indépendante | ± 0,25% | |
Des déplacements électriques efficaces | ≥ 1800° à 10° | |
Résistance terminale | ≤ 0,2%R ou 5Ω | |
Le bruit | ≤ 3%R ou 3Ω | |
Résistance à l'isolation | RI≥1GΩ | |
Résistez à la tension | 101Pour les appareils à commande numérique: | |
Caractéristiques de l'environnement | Puissance nominale | 1W@+70°C, 0W@+125°C |
Plage de température | -55°C à +125°C | |
Coefficient de température | ± 100 ppm/°C | |
Variation de température | Le taux d'émission de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
Vibration | 390 m/s2, 4000 cycles, R≤±1%R | |
La collision | 10 à 500 Hz, 0,75 mm, ou 98 m/s2, 6hΔR≤土1%R. Δ ((Uab/Uac) ≤ ± 2% |
|
Catégorie climatique | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, les valeurs d'énergie utilisées sont les suivantes: | |
Résistance électrique à 70 °C | 2W, 1000h, ΔR≤±3%R | |
Durée de vie en rotation | 10000 cycles, ΔR≤±3%R | |
Température humide régulière | Pour le calcul de la valeur de l'énergie utilisée, les valeurs d'énergie utilisées sont les suivantes: | |
Caractéristiques physiques | Voyage mécanique total | 1800° ± 10° |
Le couple de démarrage | ≤ 36 mN·m | |
Le couple de l'embrayage | ≤ 300 mN·m |
Spécification de l'emballage: 20 pièces par boîte.
LeLe potentiomètre à enroulement par fil BOCHEN WXD2-11Il livreperformances exceptionnelles, haute précision et durabilité, ce qui en fait unchoix de confiancepour les professionnelsApplications industrielles, de laboratoire et médicales.
• Fourniture directe d'usine, sans intermédiaire.
• certificats remplis tels que:RoHS, REACH, etc. et la meilleure assurance qualité.
• Capacité de production suffisante, délai de livraison court.
• Une équipe professionnelle de service après-vente.
• OEM et ODM sont disponibles.